2024年 春 英進館メビオ
医学部医学科 合格実績
※2024/03/30現在
大学名 | 一次合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|
福岡大学 | 23 | 10 |
久留米大学 | 12 | 6 |
川崎医科大学 | 7 | 2 |
岩手医科大学 | 2 | 2 |
愛知医科大学 | 2 | 2 |
関西医科大学 | 1 | 0 |
国際医療福祉大学 | 1 | 0 |
金沢医科大学 | 1 | 0 |
近畿大学 | 1 | 0 |
埼玉医科大学 | 1 | 0 |
帝京大学 | 1 | 0 |
東京女子医科大学 | 1 | 0 |
獨協医科大学 | 1 | 0 |
合計 | 54 | 22 |
学校推薦型・総合選抜型を含む
2023年 春 英進館メビオ
医学部医学科 合格実績
大学名 | 一次合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|
福岡大学 | 21 | 7 |
久留米大学 | 7 | 6 |
金沢医科大学 | 2 | 1 |
川崎医科大学 | 2 | 1 |
岩手医科大学 | 2 | 1 |
聖マリアンナ医科大学 | 1 | 0 |
合計 | 35 | 16 |
学校推薦型・総合選抜型を含む
2022年 春 英進館メビオ
医学部医学科 合格実績
大学名 | 一次合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|
福岡大学 | 19 | 12 |
久留米大学 | 8 | 5 |
金沢医科大学 | 6 | 1 |
川崎医科大学 | 5 | 4 |
岩手医科大学 | 4 | 2 |
愛知医科大学 | 2 | 2 |
杏林大学医学部 | 2 | 1 |
帝京大学医学部 | 2 | 1 |
東海大学医学部 | 2 | 1 |
聖マリアンナ医科大学 | 2 | 1 |
埼玉医科大学 | 2 | 0 |
東邦大学医学部 | 2 | 0 |
近畿大学医学部 | 2 | 0 |
東京医科大学 | 1 | 1 |
獨協医科大学 | 1 | 1 |
日本大学医学部 | 1 | 1 |
東北医科薬科大学 | 1 | 0 |
昭和大学医学部 | 1 | 0 |
兵庫医科大学 | 1 | 0 |
合計 | 64 | 33 |
学校推薦型・総合選抜型を含む
2021年 春 英進館メビオ
医学部医学科 合格実績
大学名 | 一次合格者数 | 最終合格者数 |
---|---|---|
福岡大学 | 26 | 13 |
久留米大学 | 11 | 8 |
金沢医科大学 | 5 | 3 |
埼玉医科大学 | 2 | 1 |
東海大学医学部 | 2 | 1 |
東京医科大学 | 1 | 1 |
獨協医科大学 | 1 | 1 |
川崎医科大学 | 1 | 1 |
東京女子医科大学 | 1 | 1 |
東邦大学医学部 | 1 | 0 |
岩手医科大学 | 1 | 0 |
昭和大学医学部 | 1 | 0 |
兵庫医科大学 | 1 | 0 |
合計 | 54 | 30 |
学校推薦型・総合選抜型を含む
2020春 メルリックス英進館 合格実績
大学名 | 最終合格者数 |
---|---|
福岡大学 | 26 |
久留米大学 | 13 |
川崎医科大学 | 4 |
産業医科大学 | 3 |
愛知医科大学 | 1 |
岩手医科大学 | 1 |
大阪医科大学 | 1 |
関西医科大学 | 1 |
帝京大学医学部 | 1 |
東海大学医学部 | 1 |
東京女子医科大学 | 1 |
日本大学医学部 | 1 |
兵庫医科大学 | 1 |
推薦・学士編入・一般・センター利用 すべて含む最終合格数
各種お申し込み
入学をご検討の方、医学部入試について詳しく知りたい方、受験についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。
英進館メビオでは個別相談・無料体験を随時承っております。
申込フォーム、またはお電話にてご質問、お申込を受け付けております。
ご不明な点がございましたらお電話にてお問い合わせください。
受付時間/9:00~22:00